|
Riportiamo come sono state pubblicate le uscite annunciate dagli editori Panini, Star e Planeta del mese di Agosto.
PANINI - CALENDARIO USCITE AGOSTO 2011 |
|
|
|
giovedì, agosto 04, 2011 |
|
|
|
MARVEL ITALIA | DEVIL & HULK 176 | € 3,50
|
MARVEL ITALIA | DEVIL BRIAN MICHAEL BENDIS COLLECTION 5 - DECALOGO & LE CARTE DI MURDOCK | € 20,00 |
MARVEL ITALIA | I VENDICATORI LA LEGGENDA 4 - CAPITAN AMERICA | € 4,00 |
MARVEL ITALIA | STRANGE TALES | € 19,90 |
PANINI COMICS | CONAN 16 - KOZAKI | € 14,00 |
PANINI COMICS | ERA MIO PADRE 2 | € 19,90 |
PANINI COMICS | LO SCORPIONE 3 - NEL NOME DEL PADRE | € 13,00 |
PANINI COMICS | TUTTO RAT-MAN 38 | € 3,30 |
PLANET MANGA | 20TH CENTURY BOYS RISTAMPA 19 | € 7,00 |
PLANET MANGA | 20TH CENTURY BOYS RISTAMPA 20 | € 7,00 |
PLANET MANGA | AIR GEAR 30 | € 3,90 |
PLANET MANGA | ALITA LAST ORDER 28 | € 2,20 |
PLANET MANGA | BLEACH RISTAMPA 36 | € 4,50 |
PLANET MANGA | FULLMETAL ALCHEMIST RISTAMPA 15 | € 4,50 |
PLANET MANGA | FULLMETAL ALCHEMIST RISTAMPA 17 | € 4,50 |
PLANET MANGA | IL PRINCIPE DEL TENNIS 18 | € 5,50 |
PLANET MANGA | KUROSAGI 12 | € 7,00 |
PLANET MANGA | MOMO 6 | € 4,30 |
PLANET MANGA | SOUL EATER RISTAMPA 6 | € 4,50 |
PLANET MANGA | SOUL EATER RISTAMPA 7 | € 4,50 |
PLANET MANGA | VAMPIRE KNIGHT DELUXE 12 | € 5,50 |
|
|
|
giovedì, agosto 11, 2011 |
|
|
|
MARVEL ITALIA | CAPITAN AMERICA & I VENDICATORI SEGRETI 15 | € 4,00 |
MARVEL ITALIA | GLI INCREDIBILI X-MEN 254 | € 4,00 |
MARVEL ITALIA | IRON MAN & I VENDICATORI 41 | € 4,00 |
MARVEL ITALIA | MARVEL COLLECTION 14 - I FANTASTICI QUATTRO 2 | € 6,00 |
MARVEL ITALIA | MARVEL MINISERIE 116 - ASTONISHING SPIDER-MAN/WOLVERINE 2 | € 3,00 |
MARVEL ITALIA | MARVEL MIX 93 - SECRETS WARRIORS 4 | € 6,00 |
MARVEL ITALIA | MARVEL UNIVERSE 8 - FRANKENCASTLE VS. DARK WOLVERINE 2 | € 5,30 |
MARVEL ITALIA | SPIDER-MAN 563 | € 3,30 |
MARVEL ITALIA | THOR & I NUOVI VENDICATORI 149 | € 4,00 |
MARVEL ITALIA | ULTIMATE COMICS SPIDER-MAN 9 | € 3,00 |
PANINI COMICS | CULT COMICS 66 - RAT-MAN COLOR SPECIAL 21 | € 3,30 |
PANINI COMICS | WITCHBLADE 11 - RIMEMBRANZE 100% PANINI COMICS | € 12,00 |
PLANET MANGA | ANGEL HEART 65 | € 2,20 |
PLANET MANGA | CITY HUNTER 11 | € 7,90 |
PLANET MANGA | DN ANGEL 14 | € 3,90 |
PLANET MANGA | KEN IL GUERRIERO LE ORIGINI DEL MITO 43 | € 2,20 |
PLANET MANGA | MANGA TOP 118 - FULL METAL PANIC! SIGMA 14 | € 4,30 |
PLANET MANGA | RAQIYA 2 | € 5,90 |
PLANET MANGA | TOKIO KILLERS - TANIGUCHI COLLECTION 8 | € 16,90 |
PLANET MANGA | TOUGH 30 | € 4,30 |
PLANET MANGA | URAGIRI 4 | € 4,30 |
|
|
|
|
|
|
giovedì, agosto 25, 2011 |
|
|
|
MARVEL ITALIA | FANTASTICI QUATTRO 323 | € 3,50 |
MARVEL ITALIA | MARVEL NOIR LUKE CAGE | € 12,00 |
MARVEL ITALIA | REALM OF KINGS 4 | € 5,50 |
MARVEL ITALIA | ULTIMATE COMICS 5 | € 3,00 |
MARVEL ITALIA | X-MEN DELUXE 197 | € 4,00 |
PANINI COMICS | PROJECT SUPERPOWERS CAPITOLO 2 - VOL. 2 100% PANINI COMICS | € 13,00 |
PANINI COMICS | WORLD OF WARCRAFT - THRALL IL CREPUSCOLO DEGLI ASPETTI | € 19,00 |
PANINI COMICS | XIII - L`ULTIMO ROUND | € 17,00 |
PLANET MANGA | BATTLE ROYALE 15 | € 4,90 |
PLANET MANGA | BLEACH MANGA GOLD 29 | € 4,50 |
PLANET MANGA | BLEACH MANGA GOLD DELUXE 29 | € 5,90 |
PLANET MANGA | BLUE EXORCIST 3 | € 3,90 |
PLANET MANGA | CITY HUNTER RISTAMPA 1 | € 7,90 |
PLANET MANGA | HOMUNCULUS RISTAMPA 2 | € 7,50 |
PLANET MANGA | HOT DETECTIVE TSUBAKI 3 | € 5,90 |
PLANET MANGA | I CAVALIERI DELLO ZODIACO LOST CANVAS 42 | € 2,20 |
PLANET MANGA | I SIGNORI DEI MOSTRI 9 | € 3,90 |
PLANET MANGA | INFERNO E PARADISO 45 | € 2,20 |
PLANET MANGA | KISS OF ROSE PRINCESS 4 | € 4,30 |
PLANET MANGA | MONSTER DELUXE 6 | € 12,90 |
PLANET MANGA | SAMURAI DEEPER KYO 13 | € 4,90 |
PLANET MANGA | STARDUST WINK 4 | € 4,30 |
|
|
|
giovedì, settembre 01, 2011 |
|
|
|
MARVEL ITALIA | DEADPOOL 3 | € 3,50 |
MARVEL ITALIA | SPIDER-MAN 564 | € 3,30 |
MARVEL ITALIA | WOLVERINE 260 | € 3,50 |
PANINI COMICS | CASANOVA 1 LUXURIA | € 14,00 |
PANINI COMICS | INCOGNITO 2 - CATTIVE COMPAGNIE 100% PANINI COMICS | € 12,00 |
PANINI COMICS | L'ARTE DI CHARLES SCHULZ | € 35,00 |
PANINI COMICS | SPAWN 115 | € 3,30 |
PANINI COMICS | THE BOYS VOL. 11 - GLI INNOCENTI 100% PANINI COMICS | € 12,00 |
PLANET MANGA | 07 GHOST 1 - PROMO | € 1,99 |
PLANET MANGA | BLACK BUTLER 5 | € 4,30 |
PLANET MANGA | BLACK LAGOON RISTAMPA 3 | € 5,50 |
PLANET MANGA | BLACK LAGOON RISTAMPA 4 | € 5,50 |
PLANET MANGA | DGRAY-MAN RISTAMPA 17 | € 4,50 |
PLANET MANGA | FULLMETAL ALCHEMIST 27 | € 3,90 |
PLANET MANGA | HOMUNCULUS RISTAMPA 1 | € 7,50 |
PLANET MANGA | HONEY BLOOD 3 | € 4,00 |
PLANET MANGA | MANGA LOVE 126 - SORA LOG 2 | € 4,30 |
PLANET MANGA | MISHONEN PRODUCE - LEZIONI DI FASCINO 3 | € 5,90 |
PLANET MANGA | NARUTO IL MITO 46 | € 3,90 |
PLANET MANGA | NARUTO IL MITO RISTAMPA 19 | € 4,50 |
PLANET MANGA | NORITAKA 7 | € 5,90 |
PLANET MANGA | SKYHIGH KARMA 2
| € 7,00 |
STAR COMICS - CALENDARIO USCITE AGOSTO 2011 |
|
|
|
USCITA | TITOLO | € |
|
|
|
LUN 01/08 | SHAMAN KING PERFECT EDITION N. 10 | € 5,90 |
LUN 01/08 | INUYASHA NEW EDITION N. 22 – NEVERLAND N. 244 | € 4,20 |
LUN 01/08 | ONE PIECE N. 60 – YOUNG N. 207 | € 3,90 |
LUN 01/08 | BEELZEBUB N. 2 – DRAGON N. 158 | € 4,20 |
LUN 01/08 | NODAME CANTABILE N. 12 – UP N. 91 | € 4,20 |
|
|
|
LUN 08/08 | SHUGO CHARA! N. 8 | € 4,20 |
LUN 08/08 | DETECTIVE CONAN N. 70 | € 3,90 |
LUN 08/08 | NEGIMA N. 13 - ZERO N. 143 | € 4,20 |
LUN 08/08 | SHI KI N. 3 – KAPPA EXTRA N. 153 | € 4,20 |
LUN 08/08 | CLOVER N. 23 – EXPRESS N. 143 | € 4,20 |
|
|
|
MAR 16/08 | DR. MORGUE N. 3 | € 2,70 |
MAR 16/08 | KUROHIME N. 16 - ACTION N. 214 | € 3,90 |
MAR 16/08 | KOIBANA! N. 10 – SHOT N. 147 | € 3,90 |
MAR 16/08 | ONE PIECE NEW EDITION 43 – GREATEST N. 139 | € 3,90 |
MAR 16/08 | TO LOVE-RU N. 7 – TECHNO N. 207 | € 4,20 |
MAR 16/08 | UCHU KYODAI FRATELLI NELLO SPAZIO N. 8 – MUST N. 8 | € 4,90 |
MAR 16/08 | THE BREAKER N. 2 - MANHWA N. 4 | € 5,50 |
|
|
|
LUN 22/08 | GENKAKU PICASSO N. 3 – MITICO N. 182 | € 5,90 |
LUN 22/08 | Q AND A N. 3 – STORIE DI KAPPA N. 195 | € 4,50 |
LUN 22/08 | KILARI N. 13 | € 4,20 |
LUN 22/08 | LOVE BEGINS N. 4 – AMICI N. 166 | € 4,20 |
LUN 22/08 | SWITCH GIRL!! N. 9 – TURN OVER N. 135 | € 3,90 |
LUN 22/08 | LE BIZZARRE AVV. DI JO JO N. 20 - DIAMOND UMBREAKABLE N. 3 | € 6,00 |
LUN 22/08 | SAN MICHELE N. 6 | € 2,70 |
CALENDARIO PLANETA DeAGOSTINI AGOSTO 2011 NB: tutti i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni |
Uscite del 5 agosto 2011 |
DC | Batman N.49 | € 3,50 |
Batman Hush | € 30,00 |
Lanterna Verde di Alan Moore, Neil Gaiman, Larry Niven | € 14,95 |
DC Origini Lanterna Verde | € 18,95 |
VERTIGO | Jack of Fables VOL.9 | € 12,95 |
Uscite del 12 agosto |
DC | Batman di Norm Breyfogle VOL.4 | € 30,00 |
Superman N.51 | € 3,50 |
Nel giorno pi๙ splendente N.8 | € 3,95 |
JSA N.4 | € 16,95 |
VERTIGO | Le Avventure della Brigata Fucilieri | € 15,95 |
Uscite del 26 agosto |
DC | Freccia Verde N.1 | € 16,95 |
Starman VOL.3 | € 38,00 |
VERTIGO | Hellblazer di Jaime Delano VOL.3 | € 25,00 |
MANGA | Karin N.13 | € 5,50 |
|
|
Nessun commento:
Posta un commento